Prefabrykaty standardowe
Elementy produkujemy w szerokości 49 cm, 99 cm oraz indywidualnie zgodnie z przesłanym projektem. Prefabrykaty standardowo wykonujemy z powierzchnią zewnętrzną gładką wraz z fazowaniem.
- → Standard dla grubości ścianki 10 cm
lp. |
wysokość (cm) |
długość boku (cm) |
grubość ścianki 5 cm |
masa (kg) |
masa (kg) |
1 | 80 | 80 | 10 | 113 | 2,7 |
2 | 100 | 80 | 10 | 180 | 3,7 |
3 | 150 | 80 | 10 | 270 | 5,4 |
4 | 200 | 80 | 10 | 370 | 6,8 |
5 | 250 | 80 | 10 | 445 | 8,4 |
6 | 300 | 80 | 10 | 525 | 9,8 |
- → Standard dla grubości ścianki 15 cm
lp. |
wysokość (cm) |
długość boku (cm) |
grubość ścianki 5 cm |
masa (kg) |
masa (kg) |
1 | 80 | 80 | 15 | 217 | 4,3 |
2 | 100 | 80 | 15 | 346 | 6,8 |
3 | 150 | 80 | 15 | 520 | 10,4 |
4 | 200 | 80 | 15 | 705 | 13,6 |
5 | 250 | 80 | 15 | 855 | 16,8 |
6 | 300 | 80 | 15 | 1005 | 19,8 |
7 | 350 | 80 | 15 | - | 804 |
8 | 400 | 80 | 15 | - | 1215 |
- → Standard dla grubości ścianki 12 cm
lp. |
wysokość (cm) |
długość boku (cm) |
grubość ścianki 5 cm |
masa (kg) |
masa (kg) |
1 | 80 | 80 | 12 | 170 | 3,4 |
2 | 100 | 80 | 12 | 270 | 5,4 |
3 | 150 | 80 | 12 | 410 | 8,2 |
4 | 200 | 80 | 12 | 545 | 10,9 |
5 | 250 | 80 | 12 | 685 | 13,7 |
6 | 300 | 80 | 12 | 820 | 16,4 |
- → Standard dla grubości ścianki 20 cm
lp. |
wysokość (cm) |
długość boku (cm) |
grubość ścianki 5 cm |
masa (kg) |
masa (kg) |
1 | 80 | 80 | 20 | 372 | 7,4 |
2 | 100 | 80 | 20 | 595 | 11,9 |
3 | 150 | 80 | 20 | 885 | 17,7 |
4 | 200 | 80 | 20 | 1215 | 24,3 |
5 | 250 | 80 | 20 | 1520 | 30,4 |
6 | 300 | 80 | 20 | 1820 | 36,4 |
7 | 350 | 80 | 20 | - | 1880 |
8 | 400 | 80 | 20 | - | 2230 |
Specyfikacja techniczna
Ścianki standardowo posiadają haki od strony wewnętrznej (stopy), istnieje mozliwość umieszczenia kotw falowych w górnej powierzchni prefabrykatu.
📄pobierz katalog produktów