Studnie kanalizacyjne EKO
Ekologiczne studnie kanalizacyjne to innowacyjne rozwiązanie w budownictwie wodno-melioracyjnym, które zyskuje na popularności w kontekście ochrony środowiska. Nasze studnie kanalizacyjne powstają m.in. z betonu C40/50.Beton tej klasy charakteryzuje się bardzo dobrą wytrzymałością na ściskanie, co pozwala na jego stosowanie w konstrukcjach narażonych na duże obciążenia, jak np. studnie kanalizacyjne posadowione w gruncie. Beton C40/50 posiada zwartą strukturę, co przekłada się na dobrą odporność na wnikanie wody i substancji agresywnych (jak ścieki). To kluczowe w kontekście ochrony środowiska gruntowo-wodnego i trwałości konstrukcji.
Jednocześnie materiały użyte do wytworzenia prefabrykatów są bardziej odporne na erozję oraz działanie czynników atmosferycznych i agresywnych substancji chemicznych, co przekłada się na dłuższy okres eksploatacji studni. Wybierając ekologiczne rozwiązania, inwestorzy przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych i redukcji negatywnego oddziaływania procesów budowlanych na otoczenie.
Proces produkcji prefabrykatów na studnie EKO
Produkcja prefabrykatów do studni kanalizacyjnych EKO, w której specjalizuje się nasza firma, rozpoczyna się od formowania, w którym materiał przyjmuje pożądany kształt używanych do budowy studni kręgów, zwężek, płyt czy też pierścieni odciążających. Na tym kluczowym etapie elementy konstrukcyjne uzyskują również wymagane wymiary, w tym średnicę i wysokość. Wykonujemy na zamówienie elementy konstrukcyjne studni o dowolnych parametrach technicznych. Przeprowadzamy okresowe testy jakościowe, aby upewnić się, czy spełnia normy wytrzymałościowe. Kluczowe są również standardy jakości w procesie produkcji prefabrykatów do studni kanalizacyjnych, które zapewniają ich ekologiczną funkcjonalność. Przestrzeganie tych norm pozwala na budowę efektywnych rozwiązań w kontekście odprowadzania ścieków, które nie szkodzą środowisku i gwarantują długotrwałe użytkowanie elementów systemów wodno-kanalizacyjnych.
Prefabrykaty łączone za pomocą szczelnych uszczelek elastomerowych
Wybór odpowiednich elementów łączeniowych ma ogromne znaczenie dla efektywności i bezpieczeństwa działania obiektów takich jak studnie kanalizacyjne. Połączenie prefabrykowanych komponentów uszczelkami elastomerowymi to gwarancja szczelności i trwałości konstrukcji. Elastomery to materiały o wyjątkowej elastyczności i odporności na różnorodne czynniki zewnętrzne, co czyni je idealnym wyborem na uszczelki w budowie studni. Przede wszystkim wykazują odporność na chemikalia, co pozwala im utrzymać swoje właściwości w kontakcie z agresywnymi substancjami występującymi w ściekach. Ponadto są zdolne do znoszenia z-mian temperatury, zarówno wysokich, jak i niskich, co zapewnia długotrwałe działanie niezależnie od warunków atmosferycznych. Wreszcie elastomery potrafią wytrzymać obciążenia mechaniczne związane z eksploatacją studni, nie ulegając deformacjom ani uszkodzeniom. Dzięki tym cechom elementy studni łączone za pomocą uszczelek elastomerowych zachowują na łączeniach idealną szczelność.
Studnie łączone za pomocą uszczelek gumowych. Szczególnie przydatne w miejscach gdzie musi być zachowana szczelność studni.
- Elementy studni łączone są za pomocą uszczelek elastomerowych
- Kręgi betonowe
- Płyty betonowe podstudzienne
- Dennice betonowe
- Zwężki betonowe
- Płyty betonowe


Kręgi betonowe
lp. | DN (mm) | G (mm) | H (mm) | waga (kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 120 | 250 | 270 |
2 | 1000 | 120 | 500 | 540 |
3 | 1000 | 120 | 750 | 820 |
4 | 1000 | 120 | 1000 | 1070 |
5 | 1200 | 135 | 250 | 350 |
6 | 1200 | 135 | 500 | 700 |
7 | 1200 | 135 | 750 | 1100 |
8 | 1200 | 135 | 1000 | 1400 |
9 | 1500 | 150 | 250 | 490 |
10 | 1500 | 150 | 500 | 980 |
11 | 1500 | 150 | 750 | 1460 |
12 | 1500 | 150 | 1000 | 1950 |
13 | 2000 | 150 | 250 | 635 |
14 | 2000 | 150 | 500 | 1270 |
15 | 2000 | 150 | 750 | 1910 |
16 | 2000 | 150 | 1000 | 2550 |
Dennice betonowe
lp. | DN (mm) | G (mm) | H (mm) | waga (kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 150 | 500 | 1010 |
2 | 1000 | 150 | 600 | 1210 |
3 | 1000 | 150 | 750 | 1520 |
4 | 1000 | 180 | 1000 | 1985 |
5 | 1000 | 120 | 1200 | 2330 |
6 | 1200 | 150 | 500 | 1310 |
7 | 1200 | 150 | 600 | 1460 |
8 | 1200 | 150 | 750 | 1690 |
9 | 1200 | 150 | 1000 | 2060 |
10 | 1200 | 150 | 1300 | 2600 |
11 | 1200 | 150 | 1500 | 2810 |
12 | 1500 | 150 | 500 | 1725 |
13 | 1500 | 150 | 750 | 2200 |
14 | 1500 | 150 | 1000 | 2670 |
15 | 2000 | 150 | 500 | 2695 |
16 | 2000 | 150 | 750 | 3280 |
17 | 2000 | 150 | 1000 | 3870 |
Płyty betonowe podstudzienne
lp. | DN (mm) | H (mm) | waga (kg) |
---|---|---|---|
1 | 750 | 70 | 88 |
2 | 800 | 100 | 116 |
3 | 1000 | 70 | 137 |
4 | 1000 | 100 | 196 |
5 | 1200 | 80 | 230 |
6 | 1200 | 120 | 220 |
7 | 1200 | 150 | 415 |
8 | 1400 | 90 | 350 |
9 | 1400 | 130 | 460 |
10 | 1400 | 150 | 560 |
11 | 1600 | 150 | 755 |
12 | 1800 | 170 | 1081 |
13 | 2100 | 180 | 1558 |
Pierścienie dystansowe
lp. | DA (mm) | Ø wazatu (mm) | H (mm) | waga (kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 865 | 625 | 60 | 33 |
2 | 865 | 625 | 80 | 44 |
3 | 865 | 625 | 100 | 55 |
4 | 865 | 625 | 120 | 66 |
Pierścienie dystansowe umożliwiają regulację wysokości studni kanalizacyjnych, co pozwala na idealne dopasowanie do terenu i podłączenie instalacji.
Zwężki betonowe
lp. | dolna Ø (mm) | górna Ø (mm) | H (mm) | waga (kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 625 | 600 | 552 |
2 | 1200 | 625 | 600 | 900 |
Płyty betonowe
lp. | DN (mm) | DA (mm) | H (mm) | waga (kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 1240 | 625 | 240 |
2 | 1200 | 1470 | 625 | 600 |
3 | 1500 | 1800 | 625 | 1360 |
4 | 2000 | 2300 | 625 | 2014 |
Płyty betonowe
lp. | DN (mm) | DA (mm) | H (mm) | waga (kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 1240 | 625 | 240 |
2 | 1200 | 1470 | 625 | 600 |
3 | 1500 | 1800 | 625 | 1360 |
4 | 2000 | 2300 | 625 | 2014 |
Płyty dla pierścieni odciążających
lp. | nazwa elementu | DA (mm) | Ø przejścia (mm) | H (mm) | waga (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1 | płyta dla studni fi 1000 | 1600 | 625 | 150 | 650 |
2 | płyta dla studni fi 1200 | 1900 | 625 | 170 | 1065 |
3 | płyta dla studni fi 1500 | 2250 | 625 | 180 | 1635 |
4 | płyta dla studni fi 2000 | 2800 | 625 | 200 | 2780 |
Pierścienie odciążające
lp. | nazwa elementu | DA (mm) | DN (mm) | H (mm) | waga (kg) |
---|---|---|---|---|---|
1 | pierścień studni fi 1000 | 1640 | 1280 | 200 | 458 |
2 | pierścień studni fi 1200 | 1900 | 1500 | 200 | 518 |
3 | pierścień studni fi 1500 | 2250 | 1850 | 200 | 611 |
4 | pierścień studni fi 2000 | 2800 | 2400 | 200 | 775 |